【2nd Kitchen コラム】ビタミン
過去のコラムに「三大栄養素」の項を設けましたが、それらにビタミン・ミネラルをあわせて「五大栄養素」と呼ばれています。今回はそのうちビタミンについてです。
ビタミン Vitamin
ビタミンは動物が、成長、生殖そして生命維持を含む健全な生活を営むうえで必須のものであり、微量で重要な生理作用をもつ有機栄養成分の一つです。ビタミンは体内ではほとんど合成されないため、食物より摂取しなければいけません。ビタミンは現在13種類あり、脂溶性ビタミンと水溶性ビタミンに分けられます。
脂溶性ビタミン 4種類
脂溶性ビタミンは、通常の食生活では摂り過ぎる心配はありませんが、サプリメントなどで大量に摂る場合は注意が必要です。以下に各ビタミンの効用と多く含まれる食品を記載します。
<効用・働き>
ビタミン | 効用・働き |
ビタミンA | 視覚機能や生殖機能の維持、皮膚・粘膜を健全に保つ、骨発育、抗がん作用、免疫賦活作用など |
ビタミンD | カルシウムの吸収促進、骨の成長促進、血中カルシウム濃度の調節に関与 (※1) |
ビタミンE | 細胞膜の酸化防止・過酸化脂質の生成防止、老化予防、赤血球の溶血予防など |
ビタミンK | 血液凝固因子の生成、カルシウム結合たんぱく質の生成 (※2) |
※1 ビタミンDの摂取が不足すると、骨のカルシウムとリンの適当な配合沈着が阻害されるため、小児では成長障害からくる病となり、成人、特に妊婦や授乳婦では骨軟化症となります。一方、長期間ビタミンDを過剰摂取するとカルシウムの離脱が増加し、骨折を起こしやすくなります。また、血中のカルシウム濃度が高くなるため、動脈や腎臓にカルシウムの沈着が起こり、動脈硬化や腎不全に陥ることもあります。
※2 ビタミンDとともに、骨の石灰化を促し、骨形成に重要な役割を果たしています。
<多く含む食品>
ビタミン | 多く含む食品 |
ビタミンA | 動物のレバー、うなぎ、銀ダラ、にんじん、ほうれん草、かぼちゃ、柿、かんきつ類など |
ビタミンD | まぐろなどのレバー、魚肉、肝油やバター、卵黄/きのこ類、酵母など (※3) |
ビタミンE | 穀物胚芽、豆類、大豆油、ごま油、牛乳、鶏卵など |
ビタミンK | ◆緑黄色野菜、小麦胚芽、豆類、植物油など/◇肉類やバター、青のり、母乳など (※4) |
※3 椎茸などのきのこ類や酵母に含まれているのは、プロビタミンD(紫外線照射によりビタミンDに変換されるもの)です。
※4 ◆は植物由来のビタミンK、◇は動物と微生物由来のビタミンKです。
水溶性ビタミン 9種類
水溶性ビタミンは過剰に摂っても体内に蓄積されずに排泄されてしまうので、一定量の摂取が必要です。以下に各ビタミンの効用と多く含まれる食品を記載します。
<効用・働き>
ビタミン | 効用・働き |
ビタミンB1 | 糖質の代謝に関与、神経機能を正常に保つ |
ビタミンB2 | 糖質・脂質・たんぱく質の代謝に関与、成長促進や過酸化脂質の分解 |
ビタミンB6 | アミノ酸の代謝に関与、神経伝達物質の合成 |
ビタミンB12 | さまざまな体内での酵素反応に関与、正常な赤血球の産生、神経機能の維持 |
ナイアシン | 糖質・脂質・たんぱく質の代謝に関与 |
ビオチン | 糖質・脂質・たんぱく質の代謝に関与 |
葉酸 | 赤血球の産生やDNA合成に関与、胎児の先天異常の予防 |
パントテン酸 | 糖質・脂質・たんぱく質の代謝に関与 |
ビタミンC | コラーゲン合成、筋肉・血管・皮膚・骨の強化、過酸化脂質の生成抑制、抗がん作用 |
<多く含む食品>
ビタミン | 多く含む食品 |
ビタミンB1 | 豚肉、穀類、種実類、豆類など |
ビタミンB2 | レバー、牛乳、卵黄、うなぎ、酵母、米ぬか、納豆、緑黄色野菜など |
ビタミンB6 | 牛肉、レバー、鮭、卵黄、酵母、米ぬか、大豆など |
ビタミンB12 | 牛レバー、牡蠣、子羊、鯖など/植物性食品には含まれない。 |
ナイアシン | かつお節、いわし丸干し、牛レバー、鶏肉、米ぬか、種実類、豆類、穀類、酵母など |
ビオチン | 酵母、レバー、卵黄、ロイヤルゼリーなど |
葉酸 | レバー、ほうれん草、ブロッコリー、酵母、大豆、小麦、卵黄など |
パントテン酸 | 牛レバー、酵母、落花生、卵黄、さつまいも、ブロッコリー、葉菜類など |
ビタミンC | 果実(いちご、みかん、レモンなど)、野菜(ピーマン、ブロッコリーなど)、いも類、緑茶、レバーなど |
「コラム」カテゴリーの記事一覧
カテゴリー:コラム
投稿日:2018年10月10日